KOOV ベーシックキット2の製品仕様はこちら
モデル名称 | KOOV®アドバンスキット | KOOV®スターターキット | KOOV® ベーシックキット | KOOV®拡張パーツセット※1 |
---|---|---|---|---|
型番 | EKV-200A | EKV-120S | EKV-100B | EKV-080E |
対象年齢 | 8歳以上 | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) | - | ||
利用にあたり必要なもの | KOOV®アプリ動作環境(別売)※2 KOOV®アプリ インターネット接続環境※3 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) プラスドライバー(別売) | スターターキット or アドバンスキット or ベーシックキット | ||
KOOV®アプリ | ||||
KOOV®アプリ動作環境 | Windows 64bit※2 Mac※2 iPad※2 Chrome OS 最新版※2 | - | ||
「ロボットレシピ」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
「ロボットレシピ」作例数 | x34※4 | x23※4 | x8※4 | - |
「学習コース」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
「学習コース」ライセンスキー | ✓※5 | ✓※5 | - | - |
「学習コース」コース数 | x4 | x3 | x1 | - |
「自由制作」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
「コレクション」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
コア(本体)との通信方式 | USB 2.0 Bluetooth® 4.0 (Bluetooth Low Energy)※6※7 | - | ||
内容品(電子パーツ)※8 | ||||
総数[コア(本体)を含む] | x24 | x16 | x11 | x8 |
コア(本体) | x1 | x1 | x1 | - |
バッテリーボックス | x1 | x1 | x1 | - |
LED - レッド | x1 | x1 | x1 | - |
LED - ブルー | x1 | - | - | x1 |
LED - グリーン | x1 | x1 | x1 | - |
LED - ホワイト | x1 | x1 | - | - |
ブザー | x1 | x1 | x1 | - |
赤外線フォトリフレクタ | x2 | x1 | x1 | x1 |
光センサー | x1 | x1 | - | - |
加速度センサー | x1 | - | - | x1 |
プッシュスイッチ | x1 | - | - | x1 |
DCモーター | x2 | x1 | x2 | x1 |
サーボモーター | x3 | x1 | - | x2 |
3芯ケーブル | 20cm x5, 45cm x1 | 20cm x5, 45cm x1 | 20cm x3 | - |
4芯ケーブル | 45cm x1 | - | - | 45cm x1 |
内容品(ピース)※8 | ||||
総数 | x302 | x172 | x100 | x130 |
ピース(ブロック)総数 | x276 | x162 | x86 | x114 |
キューブ - グリーン | x28 | x28 | x12 | - |
キューブ - レッド | x20 | x14 | x12 | x6 |
キューブ - ホワイト | x6 | x4 | x4 | x2 |
ハーフA - イエロー | x12 | x4 | x4 | x8 |
ハーフB - イエロー | x12 | x8 | x4 | x4 |
ハーフC - ブルー | x60 | x35 | x12 | x25 |
ハーフC - オレンジ | x60 | x20 | x12 | x40 |
ハーフD - パープル | x24 | x18 | x4 | x6 |
ハーフD - オレンジ | x12 | x6 | x4 | x6 |
三角 - イエロー | x16 | x10 | x8 | x6 |
三角 - ブルー | x16 | x10 | x8 | x6 |
ビーム - イエロー | x5 | x2 | - | x3 |
ビーム - パープル | x5 | x3 | x2 | x2 |
ピース(付属パーツ)総数 | x26 | x10 | x14 | x16 |
ベーストレー | x2 | x2 | x2 | - |
回転軸 | x8 | x4 | x4 | x4 |
アイ | x8 | x4 | x4 | x4 |
ホイール | x4 | - | x4 | x4 |
ギア小 | x1 | - | - | x1 |
ギア大 | x1 | - | - | x1 |
ラックギア | x2 | - | - | x2 |
内容品(その他) | ||||
USBケーブル | x1 | x1 | x1 | - |
ブロックリムーバー | x1 | x1 | x1 | - |
内容品(付属品) | ||||
スタートガイド | x1 | x1 | x1 | - |
パッケージ外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 約344 x 約174 x 約172mm | 約171 x 約174 x 約172mm | 約342 x 約57 x 約172mm | 約171 x 約174 x 約172mm |
重量 | 約2.3kg | 約1.3kg | 約0.8kg | 約1.0kg |
- ※1 拡張パーツセット単独では利用できません。スターターキットと拡張パーツセットの2つでアドバンスキットに相当します。
- ※2 対応する OS バージョンや、利用可能な機種などの情報についてはヘルプセンターを参照ください。なお、すべての端末との接続を保証しているものではありません。
- ※3 インターネットへの接続にかかる費用は、ご利用になるご客様にご負担いただきます。
- ※4 2022年2月時点 ロボットレシピは順次拡充していく予定です。
- ※5 ライセンスキーは本体同梱のスタートガイドに記載されています。
- ※6 Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- ※7 Bluetooth®対象機種および制限についてはヘルプセンターを参照ください。
- ※8 電子パーツおよびブロック・付属パーツは消耗品の扱いとなります。
- ※ KOOVは株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標あるいは商標です。
- ※ ブロックの構造に関する知的財産に関しては株式会社アーテックからのライセンスを受け使用しています。
- ※ 製品の仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
動き・表現・センシングのための電子パーツ
サーボモーター
曲がる角度やはやさを制御できるモーターです。
手足の関節のような曲げの動きを行うロボットがつくれます。
DCモーター
回転するモーターです。
回転のはやさを変えたり、逆回転したり、まわる動きをロボットに加えることができます。
LED
光の表現を行う電子パーツです。
プログラミングで制御するとロボットに光る機能を加えることができます。
ブザー
音を出す電子パーツです。
音程を変えたり音の長さを変えたりすることで、いろいろな音の表現を行えます。
プッシュスイッチ
スイッチが押されているかを検知するセンサーです。
手でスイッチを押したり、障害物に当たって押されたりすると反応するロボットが作れます。
光センサー
明るさを検知するセンサーです。
周囲の明るさや暗さによってロボットの動作を制御することができます。
赤外線フォトリフレクタ
赤外線を使って、対象物までの距離を測ることができるセンサーです。
手を近づけると反応するなどの機能をロボットに加えることができます。
加速度センサー
縦横奥行き、それぞれの動きを検知するセンサーです。
検知できる動きや・傾きを使って車などのコントローラーにすることができます。